Il gruppo Jingye Mette sempre al primo posto la protezione ambientale, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni, e ha investito più di 2 miliardi di yuan in risparmio energetico e riduzione delle emissioni, così come in economia circolare, riciclando tutto il gas, il vapore, le scorie e l’acqua industriale, realizzando lo sviluppo simultaneo di benefici economici e ambientali.
Nome del progetto: Overrall Frequency Conversion Transformation of a Steel Plant in Jingye Group
Sfondo progetto:
Questo progetto rappresenta una trasformazione globale di uno stabilimento siderurgico nella Jingye Metallurgical Plan. In base al contenuto dell’accordo, è necessario completare la conversione in frequenza di diversi ventilatori principali di depolverazione preforno, ventilatori di depolverazione mediante taglio con taglio di minerale, ventilatori ausiliari di combustione e ventilatori principali di estrazione con sinterizzazione nel processo metallurgico. Ha le caratteristiche di un pesante lavoro di trasformazione e di tempi stretti di attuazione del progetto. Una volta completato il progetto, si prevede che il costo mensile dell’elettricità possa essere risparmiato fino a milioni RMB di volume.
Elenco delle apparecchiature:
Nome dell’utente/progetto | Tensione (kV) | Capacità di conversione frequenza(kVA) | Carico (kW) | Qty(unità) | Carica tipo | industria | osservazioni |
Hebei Jingye/fan della depolverazione prima delle 7#forno | 10 | 1000 | 800 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/fan della depolverazione prima delle 8#forno | 10 | 1000 | 800 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/nuovo fan della depolverazione di 8#forno | 10 | 1000 | 800 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/fan della depolverazione di 1#forno | 10 | 1600 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/fan della depolverazione prima delle 9#forno | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/fan della depolverazione prima delle 10#forno | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye /1#2#Ventilatori di combustione 9#frunace | 10 | 500 | 450 | 1 | Ventola comburente | metallurgia | Un convertitore per due motori |
Hebei Jingye /1#2#Ventilatori di combustione da 10#frunace | 10 | 500 | 450 | 1 | Ventola comburente | metallurgia | Un convertitore per due motori |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori da 9#Frunace ore scivolo | 10 | 1000 | 800 | 1 | depolverazione Fan di Frunace ore scivolo | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori da 10#Frunace ore scivolo | 10 | 1000 | 800 | 1 | depolverazione Fan di Frunace ore scivolo | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori da 11 persone#Frunace ore scivolo | 10 | 1250 | 1120 | 1 | depolverazione Fan di Frunace ore scivolo | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori da 9#Frunace ore scivolo | 10 | 1250 | 1120 | 1 | depolverazione Fan di Frunace ore scivolo | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori prima 14#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori prima dei 15 anni#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye/depolverazione Ventilatori prima dei 16 anni#frunace | 10 | 1750 | 1400 | 1 | Ventilatore di depolverazione prima del forno | metallurgia | |
Hebei Jingye /1#2#Ventilatori di combustione da 14#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Ventola comburente | metallurgia | Un convertitore per due motori |
Hebei Jingye /1#2#Ventilatori di combustione da 15#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Ventola comburente | metallurgia | Un convertitore per due motori |
Hebei Jingye /1#2#Ventilatori di combustione da 16#frunace | 10 | 710 | 560 | 2 | Ventola comburente | metallurgia | Un convertitore per due motori |
Hebei Jingye /Ventola principale di aspirazione per iniezione di carbone 3#stiratura | 10 | 1120 | 900 | 2 | Iniezione di carbone e ventola di aspirazione del fumo | metallurgia | |
Hebei Jingye /1-7#Pompe a torre superiore Per 3#stiratura | 10 | 710 | 560 | 7 | Pompa a torre superiore | metallurgia | |
Hebei Jingye /1-9#Pompe a pressione atmosferica Per 3#stiratura | 10 | 1000 | 800 | 8 | Pompa a pressione atmosferica | metallurgia |
Mantieni connessione
Siate i primi a conoscere i nostri nuovi prodotti lanciati, gli ultimi post sui blog e altro ancora.Qualche domanda o richiesta?
Clicca qui sotto, saremo felici di aiutare. Contatta noi